31 августа 2012 г. в «НРПА РБ» зарегистрировано постановление Министерства труда и социальной защиты от 24.08.2012 № 92, которым введены новые размеры корректирующих коэффициентов к тарифным ставкам (окладам) работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Установлены корректирующие коэффициенты следующих размеров:
Разряд | Корректи-рующий коэффи-циент | Разряд | Корректи-рующий коэффи-циент | Разряд | Корректи-рующий коэффи-циент |
С 1-го до 2-го | 3,500 | с 10-го до 11-го | 1,628 | с 19-го до 20-го | 1,101 |
со 2-го до 3-го | 3,066 | с 11-го до 12-го | 1,540 | с 20-го до 21-го | 1,062 |
с 3-го до 4-го | 2,660 | с 12-го до 13-го | 1,458 | с 21-го до 22-го | 1,032 |
с 4-го до 5-го | 2,321 | с 13-го до 14-го | 1,379 | с 22-го до 23-го | 1,000 |
с 5-го до 6-го | 2,150 | с 14-го до 15-го | 1,310 | с 23-го до 24-го | 1,000 |
с 6-го до 7-го | 1,990 | с 15-го до 16-го | 1,250 | с 24-го до 25-го | 1,000 |
с 7-го до 8-го | 1,890 | с 16-го до 17-го | 1,210 | с 25-го до 26-го | 1,000 |
с 8-го до 9-го | 1,800 | с 17-го до 18-го | 1,171 | с 26-го до 27-го | 1,000 |
с 9-го до 10-го | 1,710 | с 18-го до 19-го | 1,131 | по 27-му | 1,000 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий